上柴动力200KW发动机技术参数 SC8D280D2
机组功率(KW) | 200 |
柴油机品名 | 上柴动力 |
柴油机型号 | SC8D280D2 |
缸数/类型 | 6缸/直列 |
额定燃油耗g/KW.h | 200 |
压缩比 | 17:01 |
缸径*行程(mm) | 114*135 |
冷却方式 | 闭式水冷循环 |
启动方式 | DC24V电启动 |
类型 | 中冷,增压,四冲程 |
频 率(HZ) | 50 |
转 速(r/min) | 1500 |
上柴发电机组配件销售、维修保养服务,上柴动力柴油机配件 13249653668
上柴动力200KW发动机技术参数 SC8D280D2
机组功率(KW) | 200 |
柴油机品名 | 上柴动力 |
柴油机型号 | SC8D280D2 |
缸数/类型 | 6缸/直列 |
额定燃油耗g/KW.h | 200 |
压缩比 | 17:01 |
缸径*行程(mm) | 114*135 |
冷却方式 | 闭式水冷循环 |
启动方式 | DC24V电启动 |
类型 | 中冷,增压,四冲程 |
频 率(HZ) | 50 |
转 速(r/min) | 1500 |
上柴动力发动机常见型号:SC4H95D2、SC4H115D2、SC4H160D2、SC4H160D2、SC4H180D2、SC7H230D2、SC7H250D2、SC8D280D2、SC9D310D2、SC9D340D2、SC13G355D2、SC13G420D2、SC15G500D2、SC15G500D2、SC25G610D2、SC25G610D2、SC25G690D2、SC27G755D2、SC27G830D2、SC33W990D2、SC33W990D、SC33W1150D2
上柴股份柴油机老款常见型号: 4105, 4135,6135, 6105, 6114, G128, 12V135等